dataset stringclasses 9
values | solver_model stringclasses 12
values | verifier_model stringclasses 12
values | verification_setting stringclasses 3
values | candidate_number int32 1 10 | solver_accuracy float64 0 1 | accuracy_gain_from_first_candidate float64 -0.14 0.47 | original_problem_count int64 198 1.32k | parseable_first_attempt_count int64 13 1.32k | active_problem_count int64 1 1.32k ⌀ | unparseable_solver_count int64 0 1.2k ⌀ | newly_accepted_count int64 0 1.29k ⌀ | cumulative_accepted_count int64 0 1.32k | attempt int32 0 9 | source_attempt int32 0 9 | forward_filled bool 2
classes | solver_total int64 13 1.32k | solver_gflops float64 144 174M ⌀ | verifier_gflops float64 18 98.9M ⌀ | source_run stringclasses 11
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gsm | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 1 | 0.942966 | 0 | 1,319 | 1,315 | 1,319 | 4 | 1,271 | 1,271 | 0 | 0 | false | 1,315 | 27,660,933.6 | 13,934,466.4 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 2 | 0.952852 | 0.009886 | 1,319 | 1,315 | 44 | 1 | 39 | 1,310 | 1 | 1 | false | 1,315 | 1,746,104 | 507,225.6 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 3 | 0.952852 | 0.009886 | 1,319 | 1,315 | 5 | 0 | 1 | 1,311 | 2 | 2 | false | 1,315 | 84,182.4 | 173,160 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 4 | 0.952091 | 0.009125 | 1,319 | 1,315 | 4 | 0 | 2 | 1,313 | 3 | 3 | false | 1,315 | 67,369.6 | 39,279.2 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 5 | 0.952091 | 0.009125 | 1,319 | 1,315 | 2 | 0 | 1 | 1,314 | 4 | 4 | false | 1,315 | 23,887.2 | 31,435.2 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 6 | 0.952091 | 0.009125 | 1,319 | 1,315 | 1 | 0 | 1 | 1,315 | 5 | 5 | false | 1,315 | 14,948 | 8,228.8 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 7 | 0.952091 | 0.009125 | 1,319 | 1,315 | null | null | null | 1,315 | 6 | 5 | true | 1,315 | null | null | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 8 | 0.952091 | 0.009125 | 1,319 | 1,315 | null | null | null | 1,315 | 7 | 5 | true | 1,315 | null | null | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 9 | 0.952091 | 0.009125 | 1,319 | 1,315 | null | null | null | 1,315 | 8 | 5 | true | 1,315 | null | null | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 10 | 0.952091 | 0.009125 | 1,319 | 1,315 | null | null | null | 1,315 | 9 | 5 | true | 1,315 | null | null | exp5alltoall20250922_023923 |
matmul | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 1 | 0.943 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | false | 1,000 | 112,529,165.6 | 16,277,572.8 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 2 | 0.943 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 1 | 1 | false | 1,000 | 178,813.6 | 9,116.8 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 3 | 0.943 | 0 | 1,000 | 1,000 | null | null | null | 1,000 | 2 | 1 | true | 1,000 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 4 | 0.943 | 0 | 1,000 | 1,000 | null | null | null | 1,000 | 3 | 1 | true | 1,000 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 5 | 0.943 | 0 | 1,000 | 1,000 | null | null | null | 1,000 | 4 | 1 | true | 1,000 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 6 | 0.943 | 0 | 1,000 | 1,000 | null | null | null | 1,000 | 5 | 1 | true | 1,000 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 7 | 0.943 | 0 | 1,000 | 1,000 | null | null | null | 1,000 | 6 | 1 | true | 1,000 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 8 | 0.943 | 0 | 1,000 | 1,000 | null | null | null | 1,000 | 7 | 1 | true | 1,000 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 9 | 0.943 | 0 | 1,000 | 1,000 | null | null | null | 1,000 | 8 | 1 | true | 1,000 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 10 | 0.943 | 0 | 1,000 | 1,000 | null | null | null | 1,000 | 9 | 1 | true | 1,000 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
mmlu_social_sciences | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 1 | 0.792208 | 0 | 308 | 77 | 308 | 231 | 72 | 72 | 0 | 0 | false | 77 | 7,381,825.6 | 566,011.2 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 2 | 0.805195 | 0.012987 | 308 | 77 | 5 | 2 | 3 | 75 | 1 | 1 | false | 77 | 333,858.4 | 66,304 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 3 | 0.818182 | 0.025974 | 308 | 77 | 2 | 0 | 1 | 76 | 2 | 2 | false | 77 | 207,318.4 | 21,341.6 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 4 | 0.818182 | 0.025974 | 308 | 77 | 1 | 1 | null | 76 | 3 | 3 | false | 77 | 27,498.4 | null | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 5 | 0.818182 | 0.025974 | 308 | 77 | null | null | null | 76 | 4 | 3 | true | 77 | null | null | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 6 | 0.818182 | 0.025974 | 308 | 77 | null | null | null | 76 | 5 | 3 | true | 77 | null | null | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 7 | 0.818182 | 0.025974 | 308 | 77 | null | null | null | 76 | 6 | 3 | true | 77 | null | null | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 8 | 0.818182 | 0.025974 | 308 | 77 | null | null | null | 76 | 7 | 3 | true | 77 | null | null | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 9 | 0.818182 | 0.025974 | 308 | 77 | null | null | null | 76 | 8 | 3 | true | 77 | null | null | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 10 | 0.818182 | 0.025974 | 308 | 77 | null | null | null | 76 | 9 | 3 | true | 77 | null | null | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_stem | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 1 | 0.80402 | 0 | 316 | 199 | 316 | 117 | 191 | 191 | 0 | 0 | false | 199 | 13,362,387.2 | 1,604,024 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 2 | 0.79397 | -0.01005 | 316 | 199 | 8 | 3 | 5 | 196 | 1 | 1 | false | 199 | 382,846.4 | 138,528 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 3 | 0.79397 | -0.01005 | 316 | 199 | 3 | 1 | 1 | 197 | 2 | 2 | false | 199 | 140,185.6 | 18,914.4 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 4 | 0.798995 | -0.005025 | 316 | 199 | 2 | 0 | 2 | 199 | 3 | 3 | false | 199 | 99,189.6 | 15,362.4 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 5 | 0.798995 | -0.005025 | 316 | 199 | null | null | null | 199 | 4 | 3 | true | 199 | null | null | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 6 | 0.798995 | -0.005025 | 316 | 199 | null | null | null | 199 | 5 | 3 | true | 199 | null | null | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 7 | 0.798995 | -0.005025 | 316 | 199 | null | null | null | 199 | 6 | 3 | true | 199 | null | null | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 8 | 0.798995 | -0.005025 | 316 | 199 | null | null | null | 199 | 7 | 3 | true | 199 | null | null | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 9 | 0.798995 | -0.005025 | 316 | 199 | null | null | null | 199 | 8 | 3 | true | 199 | null | null | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 10 | 0.798995 | -0.005025 | 316 | 199 | null | null | null | 199 | 9 | 3 | true | 199 | null | null | exp5alltoall20250922_023956 |
sat | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 1 | 0.982517 | 0 | 1,000 | 858 | 1,000 | 142 | 854 | 854 | 0 | 0 | false | 858 | 119,906,551.2 | 8,732,503.2 | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 2 | 0.984848 | 0.002331 | 1,000 | 858 | 4 | 0 | 4 | 858 | 1 | 1 | false | 858 | 542,331.2 | 45,939.2 | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 3 | 0.984848 | 0.002331 | 1,000 | 858 | null | null | null | 858 | 2 | 1 | true | 858 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 4 | 0.984848 | 0.002331 | 1,000 | 858 | null | null | null | 858 | 3 | 1 | true | 858 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 5 | 0.984848 | 0.002331 | 1,000 | 858 | null | null | null | 858 | 4 | 1 | true | 858 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 6 | 0.984848 | 0.002331 | 1,000 | 858 | null | null | null | 858 | 5 | 1 | true | 858 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 7 | 0.984848 | 0.002331 | 1,000 | 858 | null | null | null | 858 | 6 | 1 | true | 858 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 8 | 0.984848 | 0.002331 | 1,000 | 858 | null | null | null | 858 | 7 | 1 | true | 858 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 9 | 0.984848 | 0.002331 | 1,000 | 858 | null | null | null | 858 | 8 | 1 | true | 858 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 10 | 0.984848 | 0.002331 | 1,000 | 858 | null | null | null | 858 | 9 | 1 | true | 858 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sudoku | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 1 | 0.925732 | 0 | 1,000 | 956 | 1,000 | 44 | 937 | 937 | 0 | 0 | false | 956 | 132,311,556 | 13,371,800 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 2 | 0.925732 | 0 | 1,000 | 956 | 19 | 1 | 18 | 955 | 1 | 1 | false | 956 | 2,924,480 | 251,392.8 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 3 | 0.925732 | 0 | 1,000 | 956 | 1 | 0 | 1 | 956 | 2 | 2 | false | 956 | 100,462.4 | 12,313.6 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 4 | 0.925732 | 0 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 3 | 2 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 5 | 0.925732 | 0 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 4 | 2 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 6 | 0.925732 | 0 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 5 | 2 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 7 | 0.925732 | 0 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 6 | 2 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 8 | 0.925732 | 0 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 7 | 2 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 9 | 0.925732 | 0 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 8 | 2 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | self | 10 | 0.925732 | 0 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 9 | 2 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.