When Does Verification Pay Off? A Closer Look at LLMs as Solution Verifiers
Paper • 2512.02304 • Published
dataset stringclasses 9
values | solver_model stringclasses 12
values | verifier_model stringclasses 12
values | verification_setting stringclasses 3
values | candidate_number int32 1 10 | solver_accuracy float64 0 1 | accuracy_gain_from_first_candidate float64 -0.14 0.47 | original_problem_count int64 198 1.32k | parseable_first_attempt_count int64 13 1.32k | active_problem_count int64 1 1.32k ⌀ | unparseable_solver_count int64 0 1.2k ⌀ | newly_accepted_count int64 0 1.29k ⌀ | cumulative_accepted_count int64 0 1.32k | attempt int32 0 9 | source_attempt int32 0 9 | forward_filled bool 2
classes | solver_total int64 13 1.32k | solver_gflops float64 144 174M ⌀ | verifier_gflops float64 18 98.9M ⌀ | source_run stringclasses 11
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.565371 | 0 | 963 | 283 | 963 | 680 | 180 | 180 | 0 | 0 | false | 283 | 8,573,396.4 | 169,434 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 2 | 0.558304 | -0.007067 | 963 | 283 | 103 | 47 | 46 | 226 | 1 | 1 | false | 283 | 822,362.4 | 37,660.8 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.561837 | -0.003534 | 963 | 283 | 57 | 27 | 23 | 249 | 2 | 2 | false | 283 | 468,490.8 | 13,798.8 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 4 | 0.565371 | 0 | 963 | 283 | 34 | 21 | 8 | 257 | 3 | 3 | false | 283 | 301,207.2 | 7,618.8 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 5 | 0.568905 | 0.003534 | 963 | 283 | 26 | 19 | 3 | 260 | 4 | 4 | false | 283 | 236,764.8 | 3,826.8 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 6 | 0.572438 | 0.007067 | 963 | 283 | 23 | 17 | 3 | 263 | 5 | 5 | false | 283 | 219,123.6 | 2,293.2 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 7 | 0.575972 | 0.010601 | 963 | 283 | 20 | 16 | 3 | 266 | 6 | 6 | false | 283 | 181,620 | 2,041.2 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 8 | 0.583039 | 0.017668 | 963 | 283 | 17 | 12 | 1 | 267 | 7 | 7 | false | 283 | 154,482 | 4,611.6 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 9 | 0.583039 | 0.017668 | 963 | 283 | 16 | 15 | 0 | 267 | 8 | 8 | false | 283 | 157,286.4 | 1,399.2 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.583039 | 0.017668 | 963 | 283 | 16 | 14 | null | 267 | 9 | 9 | false | 283 | 156,676.8 | null | exp5alltoall20250922_023801 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.563929 | 0 | 1,221 | 1,181 | 1,221 | 40 | 1,038 | 1,038 | 0 | 0 | false | 1,181 | 1,150,401.6 | 393,786 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 2 | 0.562235 | -0.001693 | 1,221 | 1,181 | 143 | 4 | 108 | 1,146 | 1 | 1 | false | 1,181 | 130,778.4 | 49,042.8 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.559695 | -0.004234 | 1,221 | 1,181 | 35 | 3 | 21 | 1,167 | 2 | 2 | false | 1,181 | 28,898.4 | 10,564.8 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 4 | 0.562235 | -0.001693 | 1,221 | 1,181 | 14 | 2 | 10 | 1,177 | 3 | 3 | false | 1,181 | 13,191.6 | 4,768.8 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 5 | 0.560542 | -0.003387 | 1,221 | 1,181 | 4 | 0 | 0 | 1,177 | 4 | 4 | false | 1,181 | 5,322 | 1,296 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 6 | 0.561389 | -0.00254 | 1,221 | 1,181 | 4 | 0 | 2 | 1,179 | 5 | 5 | false | 1,181 | 2,264.4 | 1,286.4 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 7 | 0.561389 | -0.00254 | 1,221 | 1,181 | 2 | 0 | 1 | 1,180 | 6 | 6 | false | 1,181 | 3,030 | 540 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 8 | 0.560542 | -0.003387 | 1,221 | 1,181 | 1 | 0 | 0 | 1,180 | 7 | 7 | false | 1,181 | 748.8 | 253.2 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 9 | 0.561389 | -0.00254 | 1,221 | 1,181 | 1 | 0 | 0 | 1,180 | 8 | 8 | false | 1,181 | 848.4 | 208.8 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.561389 | -0.00254 | 1,221 | 1,181 | 1 | 0 | null | 1,180 | 9 | 9 | false | 1,181 | 358.8 | null | exp5alltoall20250922_023814 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.267606 | 0 | 198 | 142 | 198 | 56 | 114 | 114 | 0 | 0 | false | 142 | 1,319,282.4 | 73,635.6 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 2 | 0.260563 | -0.007042 | 198 | 142 | 28 | 8 | 9 | 123 | 1 | 1 | false | 142 | 186,399.6 | 10,209.6 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.239437 | -0.028169 | 198 | 142 | 19 | 2 | 10 | 133 | 2 | 2 | false | 142 | 138,670.8 | 8,823.6 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 4 | 0.239437 | -0.028169 | 198 | 142 | 9 | 4 | 3 | 136 | 3 | 3 | false | 142 | 69,027.6 | 3,278.4 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 5 | 0.232394 | -0.035211 | 198 | 142 | 6 | 3 | 1 | 137 | 4 | 4 | false | 142 | 49,570.8 | 1,680 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 6 | 0.232394 | -0.035211 | 198 | 142 | 5 | 3 | 0 | 137 | 5 | 5 | false | 142 | 41,791.2 | 1,171.2 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 7 | 0.232394 | -0.035211 | 198 | 142 | 5 | 1 | 1 | 138 | 6 | 6 | false | 142 | 37,644 | 2,745.6 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 8 | 0.232394 | -0.035211 | 198 | 142 | 4 | 2 | 0 | 138 | 7 | 7 | false | 142 | 30,361.2 | 765.6 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 9 | 0.239437 | -0.028169 | 198 | 142 | 4 | 1 | 1 | 139 | 8 | 8 | false | 142 | 35,704.8 | 2,118 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.239437 | -0.028169 | 198 | 142 | 3 | 1 | null | 139 | 9 | 9 | false | 142 | 17,054.4 | null | exp5alltoall20250922_023912 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.802795 | 0 | 1,319 | 1,288 | 1,319 | 31 | 1,163 | 1,163 | 0 | 0 | false | 1,288 | 3,124,863.6 | 291,981.6 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 2 | 0.804348 | 0.001553 | 1,319 | 1,288 | 125 | 9 | 103 | 1,266 | 1 | 1 | false | 1,288 | 418,272 | 37,695.6 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.805901 | 0.003106 | 1,319 | 1,288 | 22 | 6 | 9 | 1,275 | 2 | 2 | false | 1,288 | 113,113.2 | 4,747.2 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 4 | 0.807453 | 0.004658 | 1,319 | 1,288 | 13 | 1 | 11 | 1,286 | 3 | 3 | false | 1,288 | 61,234.8 | 4,759.2 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 5 | 0.807453 | 0.004658 | 1,319 | 1,288 | 2 | 1 | 1 | 1,287 | 4 | 4 | false | 1,288 | 11,161.2 | 298.8 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 6 | 0.807453 | 0.004658 | 1,319 | 1,288 | 1 | 0 | 1 | 1,288 | 5 | 5 | false | 1,288 | 8,217.6 | 378 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 7 | 0.807453 | 0.004658 | 1,319 | 1,288 | null | null | null | 1,288 | 6 | 5 | true | 1,288 | null | null | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 8 | 0.807453 | 0.004658 | 1,319 | 1,288 | null | null | null | 1,288 | 7 | 5 | true | 1,288 | null | null | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 9 | 0.807453 | 0.004658 | 1,319 | 1,288 | null | null | null | 1,288 | 8 | 5 | true | 1,288 | null | null | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.807453 | 0.004658 | 1,319 | 1,288 | null | null | null | 1,288 | 9 | 5 | true | 1,288 | null | null | exp5alltoall20250922_023923 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.004184 | 0 | 1,000 | 956 | 1,000 | 44 | 843 | 843 | 0 | 0 | false | 956 | 5,841,195.6 | 522,948 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 2 | 0.00523 | 0.001046 | 1,000 | 956 | 113 | 3 | 99 | 942 | 1 | 1 | false | 956 | 651,313.2 | 63,789.6 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.00523 | 0.001046 | 1,000 | 956 | 14 | 1 | 10 | 952 | 2 | 2 | false | 956 | 82,969.2 | 8,839.2 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 4 | 0.00523 | 0.001046 | 1,000 | 956 | 4 | 0 | 3 | 955 | 3 | 3 | false | 956 | 20,103.6 | 2,829.6 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 5 | 0.00523 | 0.001046 | 1,000 | 956 | 1 | 0 | 0 | 955 | 4 | 4 | false | 956 | 3,804 | 324 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 6 | 0.00523 | 0.001046 | 1,000 | 956 | 1 | 0 | 1 | 956 | 5 | 5 | false | 956 | 7,166.4 | 252 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 7 | 0.00523 | 0.001046 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 6 | 5 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 8 | 0.00523 | 0.001046 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 7 | 5 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 9 | 0.00523 | 0.001046 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 8 | 5 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.00523 | 0.001046 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 9 | 5 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.569966 | 0 | 308 | 293 | 308 | 15 | 239 | 239 | 0 | 0 | false | 293 | 431,282.4 | 112,852.8 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 2 | 0.573379 | 0.003413 | 308 | 293 | 54 | 1 | 40 | 279 | 1 | 1 | false | 293 | 84,476.4 | 23,091.6 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.573379 | 0.003413 | 308 | 293 | 14 | 0 | 8 | 287 | 2 | 2 | false | 293 | 29,134.8 | 6,012 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 4 | 0.573379 | 0.003413 | 308 | 293 | 6 | 1 | 1 | 288 | 3 | 3 | false | 293 | 14,263.2 | 2,186.4 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 5 | 0.569966 | 0 | 308 | 293 | 5 | 0 | 2 | 290 | 4 | 4 | false | 293 | 10,609.2 | 1,731.6 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 6 | 0.573379 | 0.003413 | 308 | 293 | 3 | 0 | 0 | 290 | 5 | 5 | false | 293 | 3,698.4 | 1,057.2 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 7 | 0.569966 | 0 | 308 | 293 | 3 | 0 | 0 | 290 | 6 | 6 | false | 293 | 4,809.6 | 1,130.4 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 8 | 0.569966 | 0 | 308 | 293 | 3 | 0 | 1 | 291 | 7 | 7 | false | 293 | 8,210.4 | 1,126.8 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 9 | 0.573379 | 0.003413 | 308 | 293 | 2 | 0 | 0 | 291 | 8 | 8 | false | 293 | 2,193.6 | 589.2 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.573379 | 0.003413 | 308 | 293 | 2 | 0 | null | 291 | 9 | 9 | false | 293 | 5,948.4 | null | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.583893 | 0 | 316 | 298 | 316 | 18 | 217 | 217 | 0 | 0 | false | 298 | 841,437.6 | 111,168 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 2 | 0.604027 | 0.020134 | 316 | 298 | 81 | 5 | 46 | 263 | 1 | 1 | false | 298 | 248,559.6 | 31,226.4 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.610738 | 0.026846 | 316 | 298 | 35 | 2 | 21 | 284 | 2 | 2 | false | 298 | 125,284.8 | 14,296.8 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 4 | 0.610738 | 0.026846 | 316 | 298 | 14 | 2 | 7 | 291 | 3 | 3 | false | 298 | 53,341.2 | 5,023.2 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 5 | 0.614094 | 0.030201 | 316 | 298 | 7 | 1 | 2 | 293 | 4 | 4 | false | 298 | 30,193.2 | 3,211.2 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 6 | 0.610738 | 0.026846 | 316 | 298 | 5 | 2 | 1 | 294 | 5 | 5 | false | 298 | 30,062.4 | 1,020 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 7 | 0.614094 | 0.030201 | 316 | 298 | 4 | 2 | 0 | 294 | 6 | 6 | false | 298 | 24,517.2 | 780 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 8 | 0.614094 | 0.030201 | 316 | 298 | 4 | 1 | 1 | 295 | 7 | 7 | false | 298 | 25,248 | 1,386 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 9 | 0.614094 | 0.030201 | 316 | 298 | 3 | 1 | 1 | 296 | 8 | 8 | false | 298 | 14,943.6 | 861.6 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.614094 | 0.030201 | 316 | 298 | 2 | 1 | null | 296 | 9 | 9 | false | 298 | 10,570.8 | null | exp5alltoall20250922_023956 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.64973 | 0 | 1,000 | 925 | 1,000 | 75 | 742 | 742 | 0 | 0 | false | 925 | 4,572,624 | 302,769.6 | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 2 | 0.658378 | 0.008649 | 1,000 | 925 | 183 | 1 | 134 | 876 | 1 | 1 | false | 925 | 739,856.4 | 67,422 | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.674595 | 0.024865 | 1,000 | 925 | 49 | 0 | 37 | 913 | 2 | 2 | false | 925 | 195,416.4 | 18,211.2 | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 4 | 0.673514 | 0.023784 | 1,000 | 925 | 12 | 0 | 11 | 924 | 3 | 3 | false | 925 | 43,946.4 | 6,003.6 | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 5 | 0.673514 | 0.023784 | 1,000 | 925 | 1 | 0 | 1 | 925 | 4 | 4 | false | 925 | 2,451.6 | 301.2 | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 6 | 0.673514 | 0.023784 | 1,000 | 925 | null | null | null | 925 | 5 | 4 | true | 925 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 7 | 0.673514 | 0.023784 | 1,000 | 925 | null | null | null | 925 | 6 | 4 | true | 925 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 8 | 0.673514 | 0.023784 | 1,000 | 925 | null | null | null | 925 | 7 | 4 | true | 925 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 9 | 0.673514 | 0.023784 | 1,000 | 925 | null | null | null | 925 | 8 | 4 | true | 925 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.673514 | 0.023784 | 1,000 | 925 | null | null | null | 925 | 9 | 4 | true | 925 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.227979 | 0 | 1,000 | 386 | 1,000 | 614 | 293 | 293 | 0 | 0 | false | 386 | 8,879,226 | 195,182.4 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 2 | 0.238342 | 0.010363 | 1,000 | 386 | 93 | 45 | 39 | 332 | 1 | 1 | false | 386 | 799,174.8 | 26,883.6 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.238342 | 0.010363 | 1,000 | 386 | 54 | 34 | 16 | 348 | 2 | 2 | false | 386 | 486,055.2 | 15,280.8 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 4 | 0.240933 | 0.012953 | 1,000 | 386 | 38 | 22 | 11 | 359 | 3 | 3 | false | 386 | 339,370.8 | 12,336 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 5 | 0.246114 | 0.018135 | 1,000 | 386 | 27 | 12 | 14 | 373 | 4 | 4 | false | 386 | 230,654.4 | 9,003.6 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 6 | 0.243523 | 0.015544 | 1,000 | 386 | 13 | 8 | 5 | 378 | 5 | 5 | false | 386 | 118,124.4 | 3,415.2 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 7 | 0.243523 | 0.015544 | 1,000 | 386 | 8 | 6 | 2 | 380 | 6 | 6 | false | 386 | 72,798 | 862.8 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 8 | 0.243523 | 0.015544 | 1,000 | 386 | 6 | 5 | 1 | 381 | 7 | 7 | false | 386 | 57,984 | 230.4 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 9 | 0.243523 | 0.015544 | 1,000 | 386 | 5 | 4 | 1 | 382 | 8 | 8 | false | 386 | 47,028 | 753.6 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.246114 | 0.018135 | 1,000 | 386 | 4 | 0 | null | 382 | 9 | 9 | false | 386 | 31,324.8 | null | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 1 | 0.565371 | 0 | 963 | 283 | 963 | 680 | 178 | 178 | 0 | 0 | false | 283 | 8,573,396.4 | 313,514 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 2 | 0.568905 | 0.003534 | 963 | 283 | 105 | 48 | 26 | 204 | 1 | 1 | false | 283 | 856,863.6 | 79,277.8 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 3 | 0.586572 | 0.021201 | 963 | 283 | 79 | 36 | 17 | 221 | 2 | 2 | false | 283 | 651,326.4 | 30,664.6 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 4 | 0.586572 | 0.021201 | 963 | 283 | 62 | 30 | 17 | 238 | 3 | 3 | false | 283 | 512,793.6 | 46,393 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 5 | 0.590106 | 0.024735 | 963 | 283 | 45 | 27 | 10 | 248 | 4 | 4 | false | 283 | 392,587.2 | 22,025.2 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 6 | 0.597173 | 0.031802 | 963 | 283 | 35 | 26 | 5 | 253 | 5 | 5 | false | 283 | 321,735.6 | 4,080 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 7 | 0.600707 | 0.035336 | 963 | 283 | 30 | 22 | 4 | 257 | 6 | 6 | false | 283 | 280,005.6 | 13,209 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 8 | 0.597173 | 0.031802 | 963 | 283 | 26 | 14 | 8 | 265 | 7 | 7 | false | 283 | 237,279.6 | 21,338.4 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 9 | 0.597173 | 0.031802 | 963 | 283 | 18 | 14 | 1 | 266 | 8 | 8 | false | 283 | 168,399.6 | 4,100.4 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 10 | 0.60424 | 0.038869 | 963 | 283 | 17 | 13 | null | 266 | 9 | 9 | false | 283 | 158,288.4 | null | exp5alltoall20250922_023801 |
Data accompanying When Does Verification Pay Off? A Closer Look at LLMs as Solution Verifiers.
Preprint · Project page · Code
All releasable raw and reconstruction data are organized as configurations within this one dataset.
The configurations are designed for direct inspection in Dataset Viewer:
| Configuration | Rows | Contents |
|---|---|---|
solver_outputs |
271,025 | Complete solver generations with their exact question, reference answer, model, and decoding metadata |
verifier_samples |
70,855 | Self-contained examples with the question, complete solver response, complete verifier response, parsed verdict, and correctness |
run_metrics |
12,321 | Raw counts and derived metrics for solver-verifier-dataset experiment cells |
rejection_sampling |
12,960 | Canonical attempt-level trajectories underlying the empirical rejection-sampling figures |
similarity |
2,592 | solver-verifier cosine and generation-likelihood similarity values |
from datasets import load_dataset
solver_outputs = load_dataset(
"Jacklu0831/llm-verification-raw",
"solver_outputs",
split="data",
)
verifier_samples = load_dataset(
"Jacklu0831/llm-verification-raw",
"verifier_samples",
split="data",
)
All response text is stored as an ordinary multiline string so it can be read directly in Dataset Viewer. Structured answers and problem records are retained as JSON strings alongside human-readable columns.
The companion code repository converts run_metrics, rejection_sampling,
and similarity into every aggregate table and paper figure:
hf download Jacklu0831/llm-verification-raw \
--repo-type dataset --local-dir raw_data
python analysis/rebuild_aggregate_data.py \
--raw-data raw_data --output-dir aggregate_data --overwrite
python analysis/plot_figures.py