country_name stringclasses 3
values | country_iso3 stringclasses 3
values | year int64 1.97k 2.02k | Average hours worked per person employed float64 1.71k 2.24k |
|---|---|---|---|
Israel | ISR | 1,981 | 1,966.0292 |
Israel | ISR | 1,982 | 1,941.7572 |
Israel | ISR | 1,983 | 1,928.6099 |
Israel | ISR | 1,984 | 1,931.6438 |
Israel | ISR | 1,985 | 1,931.6438 |
Israel | ISR | 1,986 | 1,926.5872 |
Israel | ISR | 1,987 | 1,920.5192 |
Israel | ISR | 1,988 | 1,878.0432 |
Israel | ISR | 1,989 | 1,909.3945 |
Israel | ISR | 1,990 | 1,904.3379 |
Israel | ISR | 1,991 | 1,897.2585 |
Israel | ISR | 1,992 | 1,950.8591 |
Israel | ISR | 1,993 | 1,952.8818 |
Israel | ISR | 1,994 | 1,993.3351 |
Israel | ISR | 1,995 | 2,017.607 |
Israel | ISR | 1,996 | 2,035.5375 |
Israel | ISR | 1,997 | 2,040.5012 |
Israel | ISR | 1,998 | 2,015.4572 |
Israel | ISR | 1,999 | 2,023.3368 |
Israel | ISR | 2,000 | 2,034.7445 |
Israel | ISR | 2,001 | 1,998.0115 |
Israel | ISR | 2,002 | 2,015.5531 |
Israel | ISR | 2,003 | 1,996.8748 |
Israel | ISR | 2,004 | 1,973.2858 |
Israel | ISR | 2,005 | 1,965.0984 |
Israel | ISR | 2,006 | 1,951.7195 |
Israel | ISR | 2,007 | 1,964.796 |
Israel | ISR | 2,008 | 1,960.6531 |
Israel | ISR | 2,009 | 1,962.0281 |
Israel | ISR | 2,010 | 1,956.2676 |
Israel | ISR | 2,011 | 1,946.8148 |
Israel | ISR | 2,012 | 1,918.909 |
Israel | ISR | 2,013 | 1,908.565 |
Israel | ISR | 2,014 | 1,894.0674 |
Israel | ISR | 2,015 | 1,895.4579 |
Israel | ISR | 2,016 | 1,920.6097 |
Japan | JPN | 1,970 | 2,243 |
Japan | JPN | 1,971 | 2,239 |
Japan | JPN | 1,972 | 2,228 |
Japan | JPN | 1,973 | 2,201 |
Japan | JPN | 1,974 | 2,137 |
Japan | JPN | 1,975 | 2,112 |
Japan | JPN | 1,976 | 2,128 |
Japan | JPN | 1,977 | 2,129 |
Japan | JPN | 1,978 | 2,123 |
Japan | JPN | 1,979 | 2,126 |
Japan | JPN | 1,980 | 2,121 |
Japan | JPN | 1,981 | 2,106 |
Japan | JPN | 1,982 | 2,104 |
Japan | JPN | 1,983 | 2,095 |
Japan | JPN | 1,984 | 2,108 |
Japan | JPN | 1,985 | 2,093 |
Japan | JPN | 1,986 | 2,097 |
Japan | JPN | 1,987 | 2,096 |
Japan | JPN | 1,988 | 2,092 |
Japan | JPN | 1,989 | 2,070 |
Japan | JPN | 1,990 | 2,031 |
Japan | JPN | 1,991 | 1,998 |
Japan | JPN | 1,992 | 1,965 |
Japan | JPN | 1,993 | 1,905 |
Japan | JPN | 1,994 | 1,898 |
Japan | JPN | 1,995 | 1,884 |
Japan | JPN | 1,996 | 1,892 |
Japan | JPN | 1,997 | 1,865 |
Japan | JPN | 1,998 | 1,842 |
Japan | JPN | 1,999 | 1,810 |
Japan | JPN | 2,000 | 1,821 |
Japan | JPN | 2,001 | 1,809 |
Japan | JPN | 2,002 | 1,798 |
Japan | JPN | 2,003 | 1,799 |
Japan | JPN | 2,004 | 1,787 |
Japan | JPN | 2,005 | 1,775 |
Japan | JPN | 2,006 | 1,784 |
Japan | JPN | 2,007 | 1,785 |
Japan | JPN | 2,008 | 1,771 |
Japan | JPN | 2,009 | 1,714 |
Japan | JPN | 2,010 | 1,733 |
Japan | JPN | 2,011 | 1,728 |
Japan | JPN | 2,012 | 1,745 |
Japan | JPN | 2,013 | 1,734 |
Japan | JPN | 2,014 | 1,729 |
Japan | JPN | 2,015 | 1,719 |
Japan | JPN | 2,016 | 1,713 |
Turkey | TUR | 1,970 | 2,086 |
Turkey | TUR | 1,971 | 2,077 |
Turkey | TUR | 1,972 | 2,069 |
Turkey | TUR | 1,973 | 2,060 |
Turkey | TUR | 1,974 | 2,044 |
Turkey | TUR | 1,975 | 2,028 |
Turkey | TUR | 1,976 | 2,012 |
Turkey | TUR | 1,977 | 1,996 |
Turkey | TUR | 1,978 | 1,980 |
Turkey | TUR | 1,979 | 1,964 |
Turkey | TUR | 1,980 | 1,957 |
Turkey | TUR | 1,981 | 1,950 |
Turkey | TUR | 1,982 | 1,943 |
Turkey | TUR | 1,983 | 1,935 |
Turkey | TUR | 1,984 | 1,871 |
Turkey | TUR | 1,985 | 1,898 |
Turkey | TUR | 1,986 | 1,883 |
Annual Working Hours Per Person Employed | Asia (Our World in Data)
🌏 130 observations · 3 Asia countries · 1970–2016 · Repackaged by Electric Sheep Asia
TL;DR
This dataset contains 130 observations of Annual Working Hours Per Person Employed data across 3 Asia countries, spanning 1970–2016.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Annual Working Hours Per Person Employed
Geographic coverage
3 Asia countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
JPN |
47 | 1970 | 2016 |
TUR |
47 | 1970 | 2016 |
ISR |
36 | 1981 | 2016 |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Israel |
country_iso3 |
string |
— | ISR |
year |
int64 |
— | 1981 |
Average hours worked per person employed |
float64 |
— | 1966.0292 |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepasia/asia-owid-annual-working-hours-per-person-employed")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
indonesia = df[df["country_iso3"] == "IDN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Average hours worked per person employed")
Citation
@misc{asia_owid_annual_working_hours_per_person_employed_2016,
title = {Annual Working Hours Per Person Employed | Asia (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2016},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/annual-working-hours-per-person-employed},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Asia},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepasia/asia-owid-annual-working-hours-per-person-employed}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Asia repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Asia is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Asia on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepasia
Provenance: ingested 2026-06-02 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/annual-working-hours-per-person-employed
- Downloads last month
- 48