country_name stringclasses 42
values | country_iso3 stringclasses 42
values | year int64 1.96k 2.02k | Nitrogen float64 0 465 ⌀ | Phosphorous float64 0 132 ⌀ | Potassium float64 0 180 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,961 | 1.27 | 3.54 | 2.12 |
Algeria | DZA | 1,962 | 2.17 | 3.62 | 2.17 |
Algeria | DZA | 1,963 | 2.64 | 2.94 | 2.2 |
Algeria | DZA | 1,964 | 2.37 | 2.96 | 2.44 |
Algeria | DZA | 1,965 | 1.97 | 2.14 | 1.65 |
Algeria | DZA | 1,966 | 2.53 | 3.07 | 1.97 |
Algeria | DZA | 1,967 | 2.12 | 3.64 | 1.75 |
Algeria | DZA | 1,968 | 2.95 | 4.27 | 2.8 |
Algeria | DZA | 1,969 | 4.27 | 4.13 | 1.92 |
Algeria | DZA | 1,970 | 6.32 | 7.35 | 2.65 |
Algeria | DZA | 1,971 | 9.74 | 10.6 | 5.3 |
Algeria | DZA | 1,972 | 11.39 | 13.22 | 5.63 |
Algeria | DZA | 1,973 | 10.65 | 11.91 | 3.78 |
Algeria | DZA | 1,974 | 9.21 | 10.33 | 4.33 |
Algeria | DZA | 1,975 | 5.34 | 8.54 | 2.54 |
Algeria | DZA | 1,976 | 6.58 | 10.97 | 3.87 |
Algeria | DZA | 1,977 | 6.91 | 9.11 | 2.68 |
Algeria | DZA | 1,978 | 7.64 | 11.49 | 4.48 |
Algeria | DZA | 1,979 | 8.04 | 10.93 | 3.68 |
Algeria | DZA | 1,980 | 11.19 | 15.43 | 4.77 |
Algeria | DZA | 1,981 | 7.68 | 9.99 | 4.45 |
Algeria | DZA | 1,982 | 6.49 | 8.24 | 2.76 |
Algeria | DZA | 1,983 | 8.2 | 9.9 | 3.32 |
Algeria | DZA | 1,984 | 11.68 | 12.24 | 3.23 |
Algeria | DZA | 1,985 | 13.07 | 17.77 | 6.52 |
Algeria | DZA | 1,986 | 14.96 | 14.04 | 7.06 |
Algeria | DZA | 1,987 | 10.49 | 14.26 | 6.89 |
Algeria | DZA | 1,988 | 6.88 | 7.88 | 4.41 |
Algeria | DZA | 1,989 | 6.03 | 6.22 | 3 |
Algeria | DZA | 1,990 | 8.25 | 4.58 | 3.8 |
Algeria | DZA | 1,991 | 5.25 | 3.91 | 2.56 |
Algeria | DZA | 1,992 | 5.77 | 3.94 | 2.25 |
Algeria | DZA | 1,993 | 9.15 | 4.32 | 2.77 |
Algeria | DZA | 1,994 | 7.27 | 4.58 | 3.05 |
Algeria | DZA | 1,995 | 2.29 | 1.89 | 1.59 |
Algeria | DZA | 1,996 | 1.74 | 1.37 | 1.62 |
Algeria | DZA | 1,997 | 4.41 | 4.29 | 3.19 |
Algeria | DZA | 1,998 | 5.38 | 3.77 | 4.06 |
Algeria | DZA | 1,999 | 5.74 | 3.05 | 2.56 |
Algeria | DZA | 2,000 | 5.41 | 3.05 | 2.81 |
Algeria | DZA | 2,001 | 5.55 | 4.29 | 3.06 |
Algeria | DZA | 2,002 | 3.42 | 2.86 | 2.59 |
Algeria | DZA | 2,003 | 2.07 | 0.77 | 2.62 |
Algeria | DZA | 2,004 | 12.62 | 6.97 | 3.07 |
Algeria | DZA | 2,005 | 0.49 | 3.89 | 2.3 |
Algeria | DZA | 2,006 | 5.23 | 3.79 | 2.8 |
Algeria | DZA | 2,007 | 4.37 | 6.24 | 2.71 |
Algeria | DZA | 2,008 | 2.75 | 2.47 | 2.42 |
Algeria | DZA | 2,009 | 4.42 | 5.81 | 2.51 |
Algeria | DZA | 2,010 | 7.15 | 3.9 | 3.04 |
Algeria | DZA | 2,011 | 6.69 | 4.33 | 3.03 |
Algeria | DZA | 2,012 | 8.61 | 6.82 | 3.56 |
Algeria | DZA | 2,013 | 7.59 | 8.45 | 3.91 |
Algeria | DZA | 2,014 | 9.06 | 9.24 | 4.27 |
Algeria | DZA | 2,015 | 8.79 | 7.47 | 4.49 |
Algeria | DZA | 2,016 | 8.34 | 6.99 | 3.17 |
Algeria | DZA | 2,017 | 8.27 | 6.93 | 3.15 |
Algeria | DZA | 2,018 | 8.26 | 6.92 | 3.14 |
Algeria | DZA | 2,019 | 8.25 | 6.91 | 3.14 |
Algeria | DZA | 2,020 | 8.28 | 6.93 | 3.15 |
Algeria | DZA | 2,021 | 8.29 | 6.94 | 3.15 |
Algeria | DZA | 2,022 | 8.24 | 6.9 | 3.13 |
Algeria | DZA | 2,023 | 8.22 | 6.89 | 3.13 |
Angola | AGO | 1,961 | 0.16 | 0.09 | 0.06 |
Angola | AGO | 1,962 | 0.16 | 0.09 | 0.06 |
Angola | AGO | 1,963 | 0.16 | 0.12 | 0.16 |
Angola | AGO | 1,964 | 0.31 | 0.18 | 0.15 |
Angola | AGO | 1,965 | 0.86 | 0.21 | 0.15 |
Angola | AGO | 1,966 | 1.09 | 0.24 | 0.24 |
Angola | AGO | 1,967 | 1.5 | 0.27 | 0.24 |
Angola | AGO | 1,968 | 1.49 | 0.63 | 0.15 |
Angola | AGO | 1,969 | 1.47 | 0.94 | 0.68 |
Angola | AGO | 1,970 | 1.62 | 1.12 | 0.59 |
Angola | AGO | 1,971 | 3.29 | 2.32 | 1.74 |
Angola | AGO | 1,972 | 3.29 | 1.88 | 1.38 |
Angola | AGO | 1,973 | 2.68 | 1.59 | 2.03 |
Angola | AGO | 1,974 | 1.91 | 1.03 | 1.5 |
Angola | AGO | 1,975 | 0.62 | 0.38 | 0.21 |
Angola | AGO | 1,976 | 0.31 | 0.19 | 0.16 |
Angola | AGO | 1,977 | 4.09 | 2.75 | 3.03 |
Angola | AGO | 1,978 | 3.13 | 1.94 | 2.28 |
Angola | AGO | 1,979 | 2.95 | 0.66 | 0.69 |
Angola | AGO | 1,980 | 2.89 | 1.19 | 1.19 |
Angola | AGO | 1,981 | 1.45 | 1.51 | 0.85 |
Angola | AGO | 1,982 | 0.88 | 0.63 | 0.06 |
Angola | AGO | 1,983 | 1.2 | 1.26 | 0.25 |
Angola | AGO | 1,984 | 1.18 | 0.85 | 0.19 |
Angola | AGO | 1,985 | 4.05 | 2.27 | 0.12 |
Angola | AGO | 1,986 | 1.61 | 1.13 | 1.13 |
Angola | AGO | 1,987 | 1.29 | 0.9 | 1.13 |
Angola | AGO | 1,988 | 1.68 | 2.15 | 1.29 |
Angola | AGO | 1,989 | 2.96 | 2.58 | 2.07 |
Angola | AGO | 1,990 | 0.81 | 1.61 | 0.65 |
Angola | AGO | 1,991 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
Angola | AGO | 1,992 | 0.97 | 0.94 | 0.94 |
Angola | AGO | 1,993 | 0.63 | 0.94 | 0.94 |
Angola | AGO | 1,994 | 0.63 | 1.56 | 0.94 |
Angola | AGO | 1,995 | 0.63 | 0.94 | 0.94 |
Angola | AGO | 1,996 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
Angola | AGO | 1,997 | 0.63 | null | null |
Fertilizer Per Hectare | Africa (Our World in Data)
🌍 2,858 observations · 53 Africa countries · 1961–2023 · Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset contains 2,858 observations of Fertilizer Per Hectare data across 53 Africa countries, spanning 1961–2023.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Fertilizer Per Hectare
Geographic coverage
53 Africa countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
BEN |
63 | 1961 | 2023 |
BFA |
63 | 1961 | 2023 |
CMR |
63 | 1961 | 2023 |
CIV |
63 | 1961 | 2023 |
CAF |
63 | 1961 | 2023 |
EGY |
63 | 1961 | 2023 |
GHA |
63 | 1961 | 2023 |
DZA |
63 | 1961 | 2023 |
ZWE |
63 | 1961 | 2023 |
ZAF |
63 | 1961 | 2023 |
ZMB |
63 | 1961 | 2023 |
MWI |
63 | 1961 | 2023 |
NGA |
63 | 1961 | 2023 |
MLI |
63 | 1961 | 2023 |
MOZ |
63 | 1961 | 2023 |
| ... | 38 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Algeria |
country_iso3 |
string |
— | DZA |
year |
int64 |
— | 1961 |
Nitrogen |
float64 |
— | 1.27 |
Phosphorous |
float64 |
— | 3.54 |
Potassium |
float64 |
— | 2.12 |
Data quality & caveats
Nitrogencolumn has 0.9% null values (filtered to non-null in this dataset).
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-owid-fertilizer-per-hectare")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
kenya = df[df["country_iso3"] == "KEN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Nitrogen")
Citation
@misc{africa_owid_fertilizer_per_hectare_2023,
title = {Fertilizer Per Hectare | Africa (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2023},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/fertilizer-per-hectare},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-owid-fertilizer-per-hectare}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Africa on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-06-03 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/fertilizer-per-hectare
- Downloads last month
- 42